본 재무상태표는 (주)제넥신의 제20기 정기주주총회의 승인을 얻은 상법 449조 및 당사 정관 제4조에 따른 홈페이지 공고임.
<재 무 상 태 표>
| 제20기말 2018.12.31 현재 | ||
| 제19기말 2017.12.31 현재 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 20 기말 | 제 19 기말 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 | 177,517,799,156 | 28,892,436,263 |
| 현금및현금성자산 | 55,679,615,709 | 10,432,335,546 |
| 단기금융상품 | 75,105,000,000 | 1,525,000,000 |
| 당기손익금융자산(유) | 40,321,022,063 | 0 |
| 파생상품자산(유) | 36,688,540 | 0 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 2,575,483,066 | 15,088,124,317 |
| 기타유동자산 | 3,553,230,574 | 1,785,360,360 |
| 당기법인세자산 | 246,759,204 | 61,616,040 |
| 비유동자산 | 197,293,355,976 | 111,841,155,663 |
| 당기손익금융자산(비) | 60,950,889,000 | 10,444,595,100 |
| 기타포괄손익금융자산 | 20,722,786,954 | 0 |
| 관계기업투자 | 62,374,355,732 | 37,369,543,888 |
| 파생상품자산(비) | 630,000,000 | 0 |
| 유형자산 | 47,176,807,034 | 41,294,862,679 |
| 무형자산 | 4,097,731,310 | 4,193,330,678 |
| 기타장기채권 | 754,444,452 | 2,407,861,152 |
| 기타비유동자산 | 586,341,494 | 467,639,477 |
| 자산총계 | 374,811,155,132 | 140,733,591,926 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 | 10,826,760,103 | 12,951,110,190 |
| 매입채무 및 기타채무 | 7,826,796,363 | 7,536,828,720 |
| 단기차입금 | 0 | 3,833,332,000 |
| 파생상품부채(유) | 2,175,531,667 | 1,468,949,470 |
| 기타유동부채 | 824,432,073 | 112,000,000 |
| 비유동부채 | 43,476,940,647 | 13,873,942,786 |
| 전환사채(비) | 24,610,301,379 | 0 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | 11,458,331,000 |
| 파생상품부채(비) | 7,294,200,000 | 0 |
| 순확정급여부채 | 1,076,727,174 | 815,630,497 |
| 기타장기채무 | 495,712,094 | 1,599,981,289 |
| 부채총계 | 54,303,700,750 | 26,825,052,976 |
| 자본 |
|
|
| 납입자본 | 464,207,280,091 | 231,475,017,420 |
| 보통주자본금 | 10,213,592,000 | 10,033,352,000 |
| 우선주자본금 | 1,109,874,500 | 0 |
| 자본잉여금 | 452,883,813,591 | 221,441,665,420 |
| 기타자본구성요소 | 16,441,650,228 | 8,157,896,146 |
| 이익잉여금(결손금) | (160,141,475,937) | (125,724,374,616) |
| 자본총계 | 320,507,454,382 | 113,908,538,950 |
| 자본과부채총계 | 374,811,155,132 | 140,733,591,926 |
<손익계산서(포괄손익계산서)>
| 제20기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 | ||
| 제19기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 | ||
| (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 제 20기 | 제 19기 |
| 매출 | 12,881,557,482 | 28,454,503,371 |
| 매출원가 | 6,326,822,144 | 10,692,380,694 |
| 매출총이익 | 6,554,735,338 | 17,762,122,677 |
| 판매비와관리비 | 44,637,839,480 | 44,621,300,363 |
| 영업이익(손실) | (38,083,104,142) | (26,859,177,686) |
| 기타수익 | 6,481,544,349 | 14,935,335,004 |
| 기타비용 | 4,041,415,597 | 3,454,811,777 |
| 금융수익 | 1,329,218,423 | 221,134,396 |
| 금융비용 | 2,668,074,764 | 1,106,495,352 |
| 지분법손익 | 2,915,071,914 | (3,065,545,001) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (34,066,759,817) | (19,329,560,416) |
| 법인세비용 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | (34,066,759,817) | (19,329,560,416) |
| 기타포괄손익 | 7,566,030,374 | (625,324,738) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
|
|
| 기타포괄손익금융자산평가손익 | 1,522,778,536 | 0 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (350,341,504) | 132,991,129 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 |
|
|
| 매도가능금융자산평가손익 | 0 | 1,114,829,797 |
| 지분법자본변동 | 6,393,593,342 | (1,873,145,664) |
| 총포괄이익(손실) | (26,500,729,443) | (19,954,885,154) |
| 주당이익 |
|
|
| 기본주당이익(손실) | (1,675) | (1,051) |
| 희석주당이익(손실) | (1,675) | (1,051) |